| 上饒國控集團(tuán)企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬情況表(2023年度) | |||
| 姓名 | 職務(wù) | 核定的應(yīng)付稅前薪酬(萬元) | 備注 |
| 王小平 | 黨委書記、董事長 | 46.46 | |
| 吳憲翔 | 黨委副書記、總經(jīng)理 | 36.15 | 不含任期激勵(lì) |
| 林起偉 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 24.74 | 在職11個(gè)月 |
| 徐子楠 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 24.74 | 在職11個(gè)月 |
| 孫德洲 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 24.41 | 在職11個(gè)月 |
| 曹俊德 | 黨委委員、紀(jì)檢組長 | 24.55 | 在職11個(gè)月 |
| 胡苗 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 24.41 | 在職11個(gè)月 |
| 鄭錦強(qiáng) | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 34.17 | |
| 汪繼元 | 總會(huì)計(jì)師 | 31.58 | |
| 鄭征非 | 總經(jīng)理助理 | 31.26 | |
| 巫保平 | 董事會(huì)秘書 | 30.27 | |
